1. Januar 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 12-km-Lauf | W45 | Annett Große | 2. | 1:00:51 h |
04. Januar 2019
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | M35 | Sandro Rink | 5. | 38:27 min |
| Mannschaftswertung | LG Vogtland (Tom Förster, Sandro Rink, Ringo Straßburg) | 2. | ||
| 5-km-Lauf | M45 | Alexander Dietzel | 3. | 22:49 min |
10. Dezember 2018
![]() |
Wir wünschen allen Freunden der Leichtathletik, unseren Sponsoren und Mitgliedern frohe Weihnachten sowie einen guten Start ins neue Jahr. Gleichzeitig bedanken wir uns sehr herzlich bei allen Sponsoren und Förderern für die Unterstützung. Die Leitung der Abteilung Leichtathletik |
10. Dezember 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 50-m-Lauf | W9 | Lina Pippig | 3. | 8,68 sec |
| Antonia Köhler | 16. | 10,13 sec | ||
| 50-m-Lauf | W10 | Lea Pöhlmann | 6. | 8,44 sec |
| 60 m Hürden | Lea Pöhlmann | 4. | 12,91 sec | |
| 3er-Hopp | Lea Pöhlmann | 9. | 4,62 m | |
| 50-m-Lauf | M8 | Konstantin Adler | 7. | 9,90 sec |
| 50-m-Lauf | M10 | Martin Rönicke | 10. | 8,86 sec |
| 60 m Hürden | Martin Rönicke | 8. | 13,32 sec | |
| 3er-Hopp | Martin Rönicke | 13. | 4,53 m |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon (im Rahmen des Paarlaufes) | Männer | Steffen Schneider | 1:52:23 h |
24. November 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 21,1-km-Lauf | W35 | Susan Weigert | 1. | 1:30:45 h |
| W50 | Kathrin Kohlmüller | 8. | 1:59:12 h | |
| 10-km-Lauf | M50 | René Weigel | 10. | 44:49 min |
| M75 | Reiner Milek | 9. | 1:12:32 h |
01. November 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 8-km-Lauf | M50 | Stefan Werner | 8. | 38:18 min |
| M55 | Robby Neubert | 2. | 33:51 min |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | M50 | Falk Blechschmidt | 63. | 3:53:05 h |
Herzlichen Glückwunsch, Falk!
01. November 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | Frauen | Annett Große | 3. | 3:37:57 h |
| Halbmarathon | M50 | René Weigel | 12. | 1:40:19 h |
24. Oktober 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10.000-m-Lauf | M40 | Thomas Ungethüm | 1. | 37:37,8 min |
24. Oktober 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon (21,1km) | Frauen | Susan Weigert | 1. | 1:35:27 h |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 600-m-Lauf | W7 | Jule Günther | 3. | 2:48,8 min |
| 1-km-Lauf | W9 | Lina Pippig | 7. | 4:10,5 min |
| W10 | Lea Pöhlmann | 2. | 3:56,1 min | |
| 6-km-Lauf | M50 | Stefan Werner | 5. | 29:06,0 min |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | M40 | Thomas Ungethüm | 1. | 38:33 min |
| Jörg Ungethüm | 4. | 48:07 min |
10. Oktober 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 11-km-Lauf | M31-40 | Thomas Ungethüm | 1. Cup Gesamtwertung 1. | 44:29,4 min |
| M41-50 | Jörg Ungethüm | 1. Cup Gesamtwertung 3. | 53:44,0 min |
10. Oktober 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5000-m-Bahngehen | Männer | Stefan Werner | 1. | 28:48,30 min |
10. Oktober 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 800-m-Lauf | Männer | René Weigel | 3. | 2:41,92 min |
| Speerwurf | Männer | René Weigel | 1. | 29,82 m |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | W20 | Susan Weigert | 2. | 42:58 min |
| W40 | Annett Große | 3. | 46:49 min |
12. September 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | Gesamtwertung | Thomas Ungethüm | 1. | 37:40 min |
| M40 | Jörg Ungethüm | 2. | 43:42 min |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Stundenlauf | Männer | Thomas Ungethüm | 1. | 45105 m |
| M50 | Jens Junghänel | 3. | 35390 m | |
| W35 | Susan Weigert | 2. | 26850 m (2 Läufe) | |
| Halbstundenlauf | Frauen | Annett Große | 1. | 19245 m |
| Sylke Milek | 2. | 18320 m | ||
| Männer | Johannes Hedrich | 8. | 11495 m (2 Läufe) | |
| Manfred Dittes | 12. | 5180 m (1 Lauf) | ||
| Viertelstundenlauf | MU10 | Konstantin Adler | 3. | 5870 m (2 Läufe) |
| Fabian Graupner | 3. | 5870 m (2 Läufe) |
03. September 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 14-km-Lauf | W20 | Susan Weigert | 1. | 1:00:58 h |
| M40 | Jörg Ungethüm | 2. | 1:04:40 h | |
| 7-km-Lauf | W40 | Annett Große | 2. | 32:04 min |
| Männer | Rene Weigel | 10. | 31:39 min |
27. August 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Stundenlauf | Männer | 1. Thomas Ungethüm | 1. | 14680 m |
| M50 | 3. Jens Junghänel | 3. | 11740 m | |
| Halbstundenlauf | Frauen | 1. Annett Große | 1. | 6425 m |
| 2. Sylke Milek | 2. | 6130 m | ||
| Viertelstundenlauf | M U10 | 3. Konstantin Adler | 3. | 2860 m |
| 3. Fabian Graubner | 3. | 2860 m |
27. August 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 8-km-Lauf | M40 | Jörg Ungethüm | 7. (Gesamt 33.) | 37:42 min |
27. August 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | M60 | Roland Bauch | 4. | 52:33 min |
| 5-km-Lauf | W20 | Susan Weigert | 2. | 20:32 min |
| W40 | Annett Große | 3. | 22:30 min | |
| W50 | Sylke Milek | 3. | 24:39 min | |
| Kathrin Kohlmüller | 4. | 25:18 min |
27. August 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Stundenlauf | Männer | Thomas Ungethüm | 1. | 14950 m |
| M50 | Jens Junghänel | 3. | 11390 m | |
| Halbstundenlauf | Frauen | Annett Große | 2. | 6180 m |
| Sylke Milek | 3. | 6060 m |
04. Juli 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | M50 | René Weigel | 3. | 70,06 sec |
| 800 m | M50 | René Weigel | 2. | 2:43,44 min |
| 1500 m | M50 | René Weigel | 1. | 5:41,82 min |
| Speer | M50 | René Weigel | 2. | 29,78 m |
04. Juli 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 20-km-Lauf | Männer | Thomas Ungethüm | 1. | 1:27:31 h |
| Frauen | Annett Große | 3. | 1:45:26 h | |
| Kathrin Kohlmüller | 6. | 1:59:31 h | ||
| 10-km-Lauf | W20 | Susan Weigert | 2. | 55:43 min |
| M40 | Jörg Ungethüm | 6. | 59:26 min |
04. Juli 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | M10 | Milek, Mattes | 3. | 8,13 sec |
| Roenicke, Martin | 14. | 9,15 sec | ||
| W10 | Pöhlmann, Lea | 8. | 8,73 sec | |
| Ebert, Lucie | 14. | 9,20 sec | ||
| 60 m Hürden | M10 | Milek, Mattes | 4. (3. Lauf) | 12,84 sec |
| Roenicke, Martin | 5. (3. Lauf) | 13,09 sec | ||
| W10 | Pöhlmann, Lea | 1. (3. Lauf) | 12,58 sec | |
| Ebert, Lucie | 4. (2. Lauf) | 15,02 sec | ||
| 800 m | M10 | Milek, Mattes | 4. | 3:00,04 min |
| Roenicke, Martin | 7. | 3:14,72 min | ||
| W10 | Pöhlmann, Lea | 8. | 3:21,66 min | |
| Ebert, Lucie | 13. | 3:49,86 min | ||
| Schlagball | M10 | Roenicke, Martin | 5. | 33,0 m |
| Milek, Mattes | 18. | 22,5 m | ||
| W10 | Pöhlmann, Lea | 9. | 18,0 m | |
| Ebert, Lucie | 14. | 11,6 m | ||
| Weitzone | M10 | Milek, Mattes | 4. | 3,86 m |
| Roenicke, Martin | 12. | 3,40 m | ||
| W10 | Pöhlmann, Lea | 9. | 3,24 m | |
| Ebert, Lucie | 13. | 2,97 m | ||
| 5-Kampf | M10 | Milek, Mattes | 6. | 1508 Punkte |
| Roenicke, Martin | 8. | 1376 Punkte | ||
| W10 | Pöhlmann, Lea | 6. | 1596 Punkte | |
| Ebert, Lucie | 13. | 1219 Punkte |
04. Juli 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5-km-Lauf | Frauen | Susan Weigert | 1. | 21:06 min |
Herzlichen Glückwunsch, Susan!
04. Juli 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Supermarathon (73,9 km) | W45 | Annett Große | 14. | 8:34:59 h |
| M30 | Felix Neubert | 15. | 7:02:37 h | |
| Kevin Thiele | 61. | 8:49:25 h | ||
| M40 | Thomas Ungethüm | 26. | 7:02:37 h | |
| M50 | Jens Junghänel | 158. | 8:59:23 h | |
| M55 | Robby Neubert | 18. | 7:45:07 h | |
| Marathon (42,2 km) | M40 | Jörg Ungethüm | 262. | 5:18:18 h |
| M45 | Steffen Schneider | 87. | 4:08:59 h | |
| Marathon Walking (42,2 km) | W55 | Ilona Hedrich | 84. | 6:52:11 h |
| M55 | Johannes Hedrich | 320. | 6:52:12 h | |
| Halbmarathon (21,2 km) | W50 | Sylke Milek | 13. | 1:55:19 h |
| Kathrin Kohlmüller | 59. | 2:09:01 h | ||
| M50 | Rene Weigel | 99. | 1:52:15 h | |
| M65 | Roland Bauch | 11. | 1:57:30 h | |
| M75 | Reiner Milek | 46. | 3:02:36 h | |
| Wanderung (17 km) | Luzie Thiele mit Tochter Emmi "im Gebäck" |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | W20 | Susan Weigert | 2. | 49:35 min |
04. Juli 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Straßenlauf | W35 | Susan Weigert | 1. (Gesamt: 3.) | 46:48 min |
| M50 | René Weigel | 12. | 47:32 min |
14. Mai 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5-km-Lauf | M50 | René Weigel | 1. | 20:45 min |
14. Mai 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Team | U10 | VfB Lengenfeld/SV Theuma | 3. | 14 Punkte |
05. Mai 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5000-m-Lauf | M35 | Sandro Rink | 2. | 18:24,17 min |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Bleilochlauf-Classic (24 km) | W45 | Annett Große | 1. (Gesamt 6.) | 2:04:58 h |
| Bleilochlauf-Light (12 km) | M50 | René Weigel | 6. (Gesamt 32.) | 57:49 min |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | W50 | Kathrin Kohlmüller | 25. | 4:16:20 h |
05. Mai 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 20-km-Straßengehen | M50 | Stefan Werner | 4. | 2:01:51 h |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | M30 | Kevin Thiele | 2. | 4:00:30 h |
15. April 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | Sandro Rink | 3:22:26 h |
15. April 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon | W35 | Susan Weigert | 1. | 1:45:55 h |
| W45 | Annett Große | 1. | 1:41:27 h | |
| W50 | Kathrin Kohlmüller | 2. | 1:56:03 h | |
| Mannschaft Frauen | LG Vogtland (Jakob, Große, Weigert) | 1. | ||
| M40 | Thomas Ungethüm | 3. | 1:28:05 h | |
| Jörg Ungethüm | 6. | 2:02:32 h | ||
| M50 | Falk Blechschmidt | 12. | 1:47:06 h | |
| Mannschaft Männer | LG Vogtland (Meyer, Th. Ungethüm, Straßburg) | 3. | ||
| 1,5km-Lauf | W9 | Lina Pippig | 2. | 7:17 min |
| W10 | Lea Pöhlmann | 3. | 7:17 min | |
| M8 | Konstantin Adler | 1. | 6:59 min | |
| M9 | Fabian Graupner | 7. | 7:12 min | |
| M10 | Martin Roenicke | 6. | 7:00 min |
15. April 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 800-m-Lauf | W8 | Emily Noetzel | 3. | 3:55,5 min |
| W9 | Lina Pippig | 5. | 3:39,3 min | |
| M9 | Konstantin Adler | 7. | 3:34,0 min | |
| Fabian Graupner | 11. | 3:44,3 min | ||
| 1,2-km-Lauf | W10 | Lea Pöhlmann | 3. | 5:17,8 min |
| Rosali Schlottke | 5. | 5:36,0 min | ||
| M10 | Martin Roenicke | 8. | 5:28,1 min | |
| 5-km-Lauf | Männer | Rene Weigel | 3. | 21:45 min |
| Alexander Dietzel | 5. | 24:03 min | ||
| W35 | Susan Weigert | 1. | 21:46 min | |
| W45 | Annett Große | 1. | 22:27 min |
26. März 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | W35 | Susan Weigert | 1. | 44:33 min |
| W45 | Annett Große | 1. | 44:36 min | |
| M50 | Rene Weigel | 7. | 44:34 min |
26. März 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5000-m-Bahngehen | Männer | Stefan Werner | 2. | 28:24,71 min |
30. Januar 2018
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 20,7-km-Lauf | M45 | Steffen Schneider | 10. | 1:57:49 h |
| 11,5-km-Lauf | W35 | Susan Weigert | 1. Gesamt: 1. | 50:05 min |
| W45 | Annett Große | 1. | 55:56 min | |
| W50 | Sylke Milek | 2. | 1:01:41 h | |
| M40 | Thomas Ungethüm | 4. | 52:52 min | |
| M50 | Stefan Werner | 13. | 57:27 min | |
| M65 | Roland Bauch | 3. | 1:03:17 h | |
| M75 | Reiner Milek | 5. | 1:23:08 h | |
| 3-km-Lauf | Männer | René Weigel | 6. | 12:41 min |
| Heiko Oelsner | 7. | 13:48 min |
08. Januar 2018