Den Kalender mit den Wettkampfterminen 2015 des Leichtathletik-Kreisverbandes Vogtland findet Ihr hier (PDF).
07. Januar 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 3,3-km-Lauf | M40 | Heiko Oelsner | 4. | 13:10 min |
| M45 | René Weigel | 4. | 13:58 min | |
| W45 | Katrin Stasch | 2. | 17:20 min | |
| 10-km-Lauf | M45 | Alexander Dietzel | 7. | 43:58 min |
07. Januar 2016
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5-km-Lauf | Männer | Heiko Oelsner | 12. | 21:38 min |
| René Weigel | 17. | 22:06 min |
15. Dezember 2015
![]() |
Wir wünschen allen Freunden der Leichtathletik, unseren Sponsoren und Mitgliedern frohe Weihnachten sowie einen guten Start ins neue Jahr. Gleichzeitig bedanken wir uns sehr herzlich bei allen Sponsoren und Förderern für die Unterstützung. Die Leitung der Abteilung Leichtathletik |
15. Dezember 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 4-km-Lauf | M45 | Alexander Dietzel | 3. | 15:59 min |
| René Weigel | 6. | 16:59 min | ||
| Mannschaftswertung Senioren I | LG Vogtland mit A. Dietzel | 2. | ||
| 1-km-Lauf (Rahmenwettbewerb) | W9 | Jenny Günther | 2. | 3:50 min |
10. November 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 3,5-km-Lauf | M45 | René Weigel | 2. | 15:15 min |
04. November 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | M45 | Alexander Dietzel | 5. | 42:34 min |
| Rene Weigel | 6. | 42:56 min | ||
| M70 | Reiner Milek | 15. | 1:08:12 h |
05. November 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon | M45 | Alexander Dietzel | 35. | 1:33:23 h |
| René Weigel | 44. | 1:34:38 h |
26. Oktober 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1-km-Lauf | W9 | Jenny Günther | 2. | 3:58 min |
| M11 | Elias Schmalfuß | 4. | 4:01 min | |
| 5-km-Lauf | M35 | Jörg Ungethüm | 2. | 23:17 min |
| M45 | René Weigel | 2. | 21:17 min | |
| 10-km-Lauf | M45 | René Weigel | 2. | 45:08 min |
10. Oktober 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5-km-Lauf | Männer | Manfred Dittes | 3. | 27:15 min |
Petra Dittes absolvierte erfolgreich den Wettbewerb über 10-km-Nordic Walking.
10. Oktober 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 8-km-Lauf | M35 | Jörg Ungethüm | 2. | 38:40 min |
| M45 | René Weigel | 2. | 36:57 min |
27. September 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 15-km-Lauf | M30 | Jörg Ungethüm | 5. | 1:13:50 h |
16. September 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10.000-m-Lauf | M45 | René Weigel | 2. | 42:25,3 min |
08. September 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 7-km-Lauf | Frauen | Sylke Milek | 3. | 36:17 min |
| Männer | Alexander Dietzel | 9. | 31:17 min |
24. August 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5-km-Lauf | W50 | Sylke Milek | 3. | 24:23 min |
| 10-km-Lauf | M40 | Alex. Dietzel | 4. | 43:18 min |
| M65 | Roland Bauch | 1. | 48:24 min |
10. August 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5-km-Lauf | M45 | René Weigel | 1. | 23:17 min |
03. August 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | M30 | Jörg Ungethüm | 5. | 56:04 min |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5000-m-Bahngehen | Männer | Stefan Werner | 1. | 27:34,92 min |
30. Juni 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 800-m-Lauf | M45 | René Weigel | 2. | 2:36,18 min |
| Speerwurf | M45 | René Weigel | 3. | 28,80 m |
22. Juni 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Teamwettkampf | U8 | VfB Lengenfeld 1908 | 1. | 8 Punkte |
| Teamwettkampf | U10 | VfB Lengenfeld 1908 | 8. | 29 Punkte |
| 50 m | M11 | Vinzenz Stoppok | 7. | 8,30 sec |
| 60 m Hürden | M11 | Vinzenz Stoppok | 4. | 12,06 sec |
| Weitsprung | M11 | Vinzenz Stoppok | 13. | 3,23 m |
| Schlagball | M11 | Vinzenz Stoppok | 6. | 39,00 m |
| 800 m | M14 | Daniel Qayyum | 1. | 2:35,39 min |
| 100 m | WU18 | Toni Völkel | 5. | 14,31 sec |
| 400m | WU18 | Toni Völkel | 4. | 76,51 sec |
| Kugel | WU18 | Toni Völkel | 7. | 8,93 m |
18. Juni 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5000-m-Bahngehen | M50 | Stefan Werner | 3. | 26:53,43 min |
Herzlichen Glückwunsch Stefan !
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon | M40 | Steffen Schneider | 8. | 1:58:00 h |
| Halbmarathon | M50 | Jens Junghänel | 7. | 2:19:19 h |
| 10km-Lauf | M30 | Jörg Ungethüm | 2. | 49:27 min |
| 5km-Lauf | M40 | René Weigel | 3. | 25:16 min |
16. Juni 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5000-m-Bahngehen | M50 | Stefan Werner | 1. | 28:03,7 min |
02. Juni 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Straßengehen | M50 | Stefan Werner | 9. | 56:30 min |
| Mannschaftswertung | Deutschland (mit Stefan Werner) | 2. |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Straßenlauf | M45 | Alexander Dietzel | 4. | 40:54 min |
18. Mai 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Supermarathon (72,7km) | M50 | Jens Junghänel | 175. | 8:31:32 h |
| M55 | Johannes Hedrich | 100. | 8:53:31 h | |
| Marathon (43,5km) | MHK | Felix Neubert | 26. | 3:39:12 h |
| M45 | Steffen Schneider | 149. | 4:10:45 h | |
| M50 | Robby Neubert | 64. | 3:54:09 h | |
| Halbmarathon (21,1km) | WHK | Annemarie Lambertz | 162. | 2:10:02 h |
| Luzie Neubert | 217. | 2:18:56 h | ||
| W35 | Claudia Gläser | 185. | 2:42:26 h | |
| W50 | Sylke Milek | 13. | 1:53:45 h | |
| MHK | Kevin Thiele | 146. | 1:43:51 h | |
| M35 | Jörg Ungethüm | 62. | 1:39:32 h | |
| Sven Gläser | 449. | 2:42:26 h | ||
| M45 | Rene Weigel | 20. | 1:35:14 h | |
| M65 | Roland Bauch | 3. | 1:45:37 h | |
| M70 | Reiner Milek | 87. | 2:51:31 h |
11. Mai 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5000-m-Lauf | M35 | Jörg Ungethüm | 1. | 20:38,8 min |
| M45 | René Weigel | 3. | 20:05,1 min | |
| 5000-m-Bahngehen | M50 | Stefan Werner | 1. | 27:28,8 min |
04. Mai 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | M45 | René Weigel | 3. | 41:26 min |
| Alexander Dietzel | 5. | 42:34 min |
04. Mai 2015
1. Platz für die U8
Freudestrahlend zeigt das Team der U8 mit Ihrer Teamleiterin Nadine Schmalfuß
Pokal und Medaillen.
3. Platz für die U10
Das gemischte Team der U10 aus LAV Reichenbach II und VfB Lengenfeld
freut sich mit Teamführerin Constanze Golle über Bronze.
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 20-km-Straßengehen | M50 | Stefan Werner | 2. | 1:57:20 h |
23. April 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5-km-Straßenlauf | M12 | Elias Schmalfuß | 15. | 23:34 min |
| 10-km-Straßenlauf | W U18 | Toni Völkel | 6. | 55:59 min |
| Mannschaftswertung | LG Vogtland | 1. mit unserer Toni | ||
| M45 | René Weigel | 5. | 42:47 min | |
| Halbmarathon | M35 | Thomas Ungethüm | 7. | 1:23:52 h |
| Jörg Ungethüm | 13. | 1:51:46 h | ||
| Mannschaftswertung | LG Vogtland | 2. mit unserem Thomas |
15. April 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 9,5-km-Straßenlauf | Frauen | Toni Völkel | 1. | 53:37 min |
| 5-km-Straßenlauf | Männer | Heiko Oelsner | 3. | 19:13 min |
| René Weigel | 5. | 21:28 min | ||
| 1-km-Straßenlauf | W8 | Saskia Schmidt | 16. | 6:35,5 min |
| Mia Schmidt | 18. | 6:57,0 min | ||
| W9 | Jenny Günther | 3. | 4:59,7 min | |
| Ronja Blechschmidt | 15. | 5:43,1 min | ||
| M11 | Vinzenz Stoppok | 6. | 5:13,6 min | |
| 400-m-Lauf | W6 | Sabrina Schmidt | 4. | 1:52,9 min |
| M7 | Jonas Migge | 5. | 1:41,6 min |
23. März 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Straßenlauf | M45 | René Weigel | 10. | 43:48 min |
| M50 | Jens Junghänel | 12. | 51:19 min | |
| M65 | Roland Bauch | 1. | 48:31 min |
04. März 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 3000-m-Bahngehen | M50 | Stefan Werner | 1. | 14:59,63 min |
Herzlichen Glückwunsch, Stefan!
04. März 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 400-m-Lauf | M45 | René Weigel | 4. | 67,41 sec |
| 800-m-Lauf | M45 | René Weigel | 7. | 2:41,18 min |
| 1500-m-Lauf | M45 | René Weigel | 4. | 5:30,55 min |
| Speerwurf | M45 | René Weigel | 2. | 30,10 m |
28. Januar 2015
Treffpunkt ist der Parkplatz hinter der Gaststätte zur Buch.
Jeder der Interesse hat kann einfach mitlaufen. Es kostet nichts, außer dem Willen, sich am Sonntag auf die Beine zu machen.
21. Januar 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5000-m-Bahngehen | Männer | Stefan Werner | 3. | 27:59,45 min |
| 60-m-Lauf | W U18 | Toni Völkel | 5. im 1. VL | 8,91 sec |
21. Januar 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 60-m-Lauf | W U18 | Toni Völkel | 4. im 2. VL | 8,94 sec |
16. Januar 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 3-km-Lauf | Männer | René Weigel | 5. | 12:24 min |
| M U12 | Elias Schmalfuß | 2. | 14:24 min | |
| 11,5-km-Lauf | W 50 | Sylke Milek | 3. | 1:00:56 h |
| M 40 | Heiko Oelsner | 3. | 47:06 min | |
| M 45 | Alexander Dietzel | 3. | 53:34 min | |
| M 50 | Stefan Werner | 6. | 57:47 min | |
| M 55 | Jörg Lauterbach | 4. | 1:02:24 h | |
| M 65 | Roland Bauch | 1. | 1:00:37 h | |
| M 70 | Reiner Milek | 5. | 1:21:23 h | |
| 20,7-km-Lauf | M 45 | Steffen Schneider | 14. | 1:57:37 h |
| M 55 | Johannes Hedrich | 7. | 1:56:46 h |
10. Januar 2015
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 3,3-km-Lauf | M45 | René Weigel | 2. | 13:35 min |
05. Januar 2015