Den Kalender mit den Wettkampfterminen 2025 des Leichtathletik-Kreisverbandes Vogtland findet ihr hier (PDF).
1. Januar 2025
Hier geht's zur Liste.
08. November 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 6,3-km-Lauf | M45 | Jörg Ungethüm | 2. | 27:35 min |
| 1,5-km-Lauf | M10 | Philipp Mothes | 4. | 6:10 min |
08. November 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Team-Wettkampf | U10 | VfB Lengenfeld | 1. | |
| U8 | VfB Lengenfeld | 4. |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | M55 | Rene Weigel | 9. | 47:08 min |
| Alexander Dietzel | 14. | 48:50 min | ||
| 5-km-Lauf | W50 | Annett Große | 3. | 26:41 min |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon | W40 | Ramona Meichsner | 1. | 1:34:48 h |
Herzlichen Glückwunsch, Ramona!
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | W45 | Susan Weigert | 11. | 3:12:29 h |
Herzlichen Glückwunsch, Susan!
28. Oktober 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | M60 | Jürgen Wirth | 1. | 50:30 min |
Herzlichen Glückwunsch!
21. Oktober 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | M55 | Alexander Dietzel | 5. | 49:06 min |
21. Oktober 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1-km-Lauf | W6 | Minna Böttger | 3. | 5:22 min |
| M7 | Elia Kowitz | 1. | 4:14 min | |
| M8 | Lenny Stöhr | 3. | 4:21 min | |
| M9 | Janne Petermann | 3. | 4:26 min | |
| M10 | Philipp Mothes | 1. | 3:49 min | |
| Kai Kropf | 3. | 4:34 min | ||
| M11 | Luis Seidel | 1. | 3:52 min | |
| 5-km-Lauf | W35 | Daniela Salzmesser | 1. | 24:22 min |
Herzlichen Glückwunsch !
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5-km-Trail | Master Men | Jörg Ungethüm | 1. (3. Gesamt) | 23:31,2 min |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 8-km-Trail (300 Hm) | Master Men | Jörg Ungethüm | 1. (2. Gesamt) | 41:46 min |
| René Weigel | 2. | 48:05 min | ||
| Senior Men | Jürgen Wirth | 1. | 48:55 min |
11. Oktober 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | W16-40 | Katharina Tunger | 1. | 53:10 min |
| M50+ | Jürgen Wirth | 1. | 51:20 min | |
| Rene Weigel | 2. | 52:18 min | ||
| 5-km-Lauf | Männer | Jörg Ungethüm | 2. | 19:05 min |
Herzlichen Glückwunsch !
24. September 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | M20 | Max Lorenz | 8. | 4:34:54 h |
| 8-km-Lauf | M45 | Jörg Ungethüm | 2. | 39:32 min |
| W35 | Annemarie Neubert | 3. | 52:07 min | |
| 30-km-Rad | Senioren 5 | Roland Bauch | 2. | 1:42:22 h |
Herzlichen Glückwunsch !
23. September 2025
Mit dem 4. Lauf fand am Freitagabend im Sport-und Freizeitpark Falkenstein die 30. Auflage der Sport Hopfmann-Stundenlaufserie 2025 ihren Abschluss. Insgesamt 411 Läufer und Läuferinnen beteiligten sich an der diesjährigen Serie des Leichtathletik-Kreisverbandes Vogtland. Im Beisein des Namensgeber der Serie Volker Hopfmann und des Bürgermeisters der Stadt Falkenstein Marco Siegemund wurden die drei Erstplazierten der ausgeschriebenen Altersklassen mit Pokalen geehrt.
Sieger beim Stundenlauf wurden: (jeweils die 3 besten Ergebnisse aus den max. 4 Läufen)
Männer
| 1. | Patrick Rink (VfB Lengenfeld) | 46210 Meter |
| 2. | Andreas Bachmann (Treuener LV) | 46130 Meter |
| 3. | Holger Petzold (Treuener LV) | 40965 Meter |
Frauen
| 1. | Ramona Meichsner (VfB Lengenfeld) | 40690 Meter |
| 2. | Isabel Weltschew (Treuener LV) | 37970 Meter |
| 3. | Romy Olschewski | 35680 Meter |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Stundenlauf | W20 | Katharina Tunger | 1. | 34060 m |
| W35 | Daniela Salzmesser | 2. | 29565 m | |
| W40 | Ramona Meichsner | 1. | 40690 m | |
| Susann Groß | 3. | 28245 m | ||
| M30 | Patrick Rink | 1. | 46210 m | |
| M60 | Jürgen Wirth | 1. | 35915 m | |
| Jens Junghänel | 2. | 34020 m | ||
| Halbstundenlauf | Frauen | Sylke Milek | 2. | 17610 m |
| Viertelstundenlauf | WU8 | Olivia Hendel | 2. | 7475 m |
| MU8 | Elia Kowitz | 1. | 9440 m | |
| MU10 | Lenny Stöhr | 1. | 9475 m | |
| Jonathan Hendel | 3. | 9170 m | ||
| Fynn Lamb | 4. | 8800 m | ||
| MU12 | Philipp Mothes | 2. | 10725 m | |
| Elias Reimann | 7. | 9330 m | ||
| Männer | Jörg Ungethüm | 1. | 11085 m |
Herzlichen Glückwunsch !
12. November 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | Frauen W20 | Katharina Tunger | 5. | 54:39,7 min |
| Männer II | Max Lorenz | 6. | 54:41,7 min | |
| Frauen | Susan Weigert | 1. | 41:32,6 min | |
| 5-km-Lauf | Männer | Jörg Ungethüm | 3. | 20:38,7 min |
Herzlichen Glückwunsch !
17. September 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 3-Kampf | W9 | Lara Dietel | 4. | 739 Punkte |
| M9 | Phil Kropf | 2. | 220 Punkte | |
| 5-Kampf | M10 | Jeremy Mora | 2. | 1559 Punkte |
| Philipp Mothes | 4. | 1483 Punkte | ||
| Elias Reimann | 5. | 1334 Punkte | ||
| Kai Kropf | 8. | 1091 Punkte | ||
| M11 | Luis Seidel | 1. | 1715 Punkte | |
| 5000-m-Bahngehen | M60 | Stefan Werner | 1. | 33:52,95 min |
| Gehen 4x400-m-Staffel | Contanze Golle und Stefan Werner | 4. | 8:30,50 min |
23. September 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 50-m-Lauf | M8 | Eddi Schmid | 3. | 9,04 sec |
| Lenny Stöhr | 5. | 9,31 sec | ||
| M9 | Fynn Lamb | 4. | 8,97 sec | |
| M10 | Jeremy Mora | 2. | 8,13 sec | |
| Marvin Eder | 5. | 8,45 sec | ||
| Aron Piering | 6. | 8,59 sec | ||
| M11 | Luis Seidel | 1. | 7,89 sec | |
| 800-m-Lauf | M8 | Lenny Stöhr | 2. | 3:14,12 min |
| Eddi Schmid | 4. | 3:21,35 min | ||
| M9 | Fynn Lamb | 4. | 3:14,89 min | |
| M10 | Marvin Eder | 2. | 3:12,22 min | |
| Aron Piering | 4. | 3:18,83 min | ||
| Weitsprung | M8 | Eddi Schmid | 1. | 3,21 m |
| Lenny Stöhr | 3. | 3,08 m | ||
| M9 | Fynn Lamb | 7. | 2,86 m | |
| M10 | Marvin Eder | 1. | 3,94 m | |
| Jeremy Mora | 3. | 3,87 m | ||
| Aron Piering | 6. | 3,63 m | ||
| M11 | Luis Seidel | 2. | 4,15 m | |
| Ballwurf | M8 | Lenny Stöhr | 1. | 27,00 m |
| Eddi Schmid | 4. | 22,00 m | ||
| M9 | Fynn Lamb | 6. | 26,50 m | |
| M10 | Marvin Eder | 6. | 27,00 m | |
| Jeremy Mora | 7. | 25,50 m | ||
| Aron Piering | 8. | 22,00 m | ||
| M11 | Luis Seidel | 3. | 37,00 m | |
| 50-m-Lauf | W7 | Miriam Scheffler | 13. | 11,13 sec |
| W8 | Mira Berger | 16. | 9,83 sec | |
| W9 | Charlotte Rothmann | 9. | 9,50 sec | |
| 400-m-Lauf | W7 | Miriam Scheffler | 13. | 1:53,86 min |
| 800-m-Lauf | W8 | Mira Berger | 23. | 4:09,06 min |
| Weitsprung | W7 | Miriam Scheffler | 13. | 2,08 m |
| W8 | Mira Berger | 14. | 2,55 m | |
| W9 | Charlotte Rothmann | 5. | 3,00 m | |
| Ballwurf | W7 | Miriam Scheffler | 6. | 11,0 m |
| W8 | Mira Berger | 8. | 12,50 m | |
| W9 | Charlotte Rothmann | 9. | 14,00 m | |
| W11 | Leonie Salzmesser | 1. | 29,50 m |
23. September 2025
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
10 Mannschaften gingen am 30. August im Stadion Lengenfeld beim Team-Wettkampf in der Kinder-Leichtathletik an den Start. In der Altersklasse U10 siegte das Team des VfB Lengenfeld 1908 vor der 1. Mannschaft des LAV Reichenbach. Auf den 3. Platz kam das Team der 1. Mannschaft des Treuener LV.
In der Altersklasse U8 ging der Sieg an den LAV Reichenbach. Den 2. Platz teilten sich punktgleich die Teams des SV Theuma und des Treuener LV.
Mit sportlichen Grüßen Reiner Milek
Ergebnisse U08 Ergebnisse U1017. September 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | W45 | Susan Weigert | 1. | 40:40 min |
| W40 | Ramona Meichsner | 2. | 44:19 min |
Herzlichen Glückwunsch Susan und Ramona!
17. September 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 15-km-Lauf | Frauen | Katharina Tunger | 2. | 1:22:29 h |
| M20 | Max Lorenz | 4. | 1:19:41 h | |
| 10-km-Lauf | Männer | Alexander Dietzel | 15. | 53:13 min |
| M60 | Jürgen Wirth | 1. | 50:01 min | |
| 5-km-Lauf | M40 | Jörg Ungethüm | 2. | 21:29 min |
Herzlichen Glückwunsch !
28. August 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10.000-m-Lauf | M30 | Patrick Rink | 1. | 38:48,39 min |
| M35 | Sebastian Schrader | 1. (Gesamtdritter) | 38:39,45 min | |
| W40 | Ramona Meichsner | 1. (Gesamtsiegerin) | 44:59,61 min | |
| M60 | Jürgen Wirth | 1. | 51:15,21 min |
Herzlichen Glückwunsch !
18. August 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | M60 | Jürgen Wirth | 1. | 48:15 min |
| 5-km-Lauf | W40 | Ramona Meichsner | 1. | 21:54 min |
| W50+ | Sylke Milek | 1. | 25:42 min | |
| M70+ | Roland Bauch | 4. | 35:17 min |
Herzlichen Glückwunsch !
18. August 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Greenhorntrail (8,8 km) | Master Men | Jörg Ungethüm | 2. (2. Gesamt) | 43:30 min |
| Senior Master | Jürgen Wirth | 1. (7. Gesamt) | 53:16 min |
18. August 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 6-km-Lauf 830 Hm | M40 | Jörg Ungethüm | 15. | 51:51 min |
30. Juli 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 12,7-km-Lauf | W50 | Annett Große | 4. | 1:36:37 h |
| M55 | Rene Weigel | 11. | 1:24:22 h |
30. Juli 2025
Die Ergebnisse unserer Teilnehmer findet ihr hier.
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!
27. Juni 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 100 Meilen (164 km ) 8300 hm | Gesamtwertung | Thomas Ungethüm | 1. | 24:00:45 h |
Herzlichen Glückwunsch !!!
Videos zum Lauf27. Juni 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | MHK | Max Lorenz | 1. | 54:47 min |
| M60 | Jürgen Wirth | 1. | 59:55 min | |
| 5-km-Lauf | WHK | Katharina Tunger | 1. | 30:12 min |
Herzlichen Glückwunsch !
05. Juni 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Viertelstundenlauf | mU8 | Elia Kowitz | 2. | 2.975 m |
| Lenny Reimann | 4. | 2.630 m | ||
| mU10 | Lenny Stöhr | 2. | 3.110 m | |
| Fynn Lamb | 4. | 2.875 m | ||
| mU12 | Elias Reimann | 7. | 2.925 m | |
| mU14 | Theo Glänzel | 5. | 2.850 m | |
| wU12 | Lilli Kowitz | 6. | 1.770 m | |
| Halbstundenlauf | Frauen | Sylke Milek | 1. | 5875 m |
| Männer | Falk Blechschmidt | 4. | 6495 m | |
| Stundenlauf | M35 | Patrick Rink | 1. | 15.250 m |
| M60 | Jürgen Wirth | 1. | 11.700 m | |
| Jens Junghänel | 3. | 11.240 m | ||
| W20 | Katharina Tunger | 2. | 11.200 m | |
| W35 | Daniela Salzmesser | 2. | 9.615 m | |
| W40 | Susann Groß | 2. | 9.160 m |
04. Juni 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1-km-Lauf | mU8 | Maximilian Hilse | 5. | 6:49 min |
| 2-km-Lauf | mU12 | Philipp Mothes | 4. | 8:56 min |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10,5-km-Lauf | M60 | Jürgen Wirth | 1. | 1:02:28 h |
| 24-km-Lauf | Frauen | Susan Weigert | 1. | 1:58:33 h |
| Männer | Max Lorenz | 2. | 2:33:31 h |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 50-m-Lauf | M10 | Jeremy Mora | 2. | 8,00 sec |
| Aron Piering | 6. | 8,70 sec | ||
| Marvin Eder | 7. | 8,76 sec | ||
| Elias Reimann | 8. | 8,82 sec | ||
| Kai Kropf | 13. | 9,41 sec | ||
| M11 | Luis Seidel | 3. | 7,89 sec | |
| W10 | Lilli Kowitz | 13. | 9,79 sec | |
| Emma Schneider | 14. | 9,85 sec | ||
| 800-m-Lauf | M10 | Jeremy Mora | 1. | 3:01,10 min |
| Philipp Mothes | 3. | 3:05,93 min | ||
| Aron Piering | 5. | 3:10,64 min | ||
| Marvin Eder | 6. | 3:12,58 min | ||
| Elias Reimann | 7. | 3:13,23 min | ||
| Kai Kropf | 12. | 3:38,22 min | ||
| M11 | Luis Seidel | 4. | 3:03,05 min | |
| W10 | Lilli Kowitz | 5. | 3:28,58 min | |
| Emma Schneider | 11. | 4:07,36 min | ||
| 60-mHürden | M10 | Jeremy Mora | 2. | 11,95 sec |
| Marvin Eder | 5. | 12,58 sec | ||
| Aron Piering | 8. | 13,55 sec | ||
| Elias Reimann | 10. | 13,57 sec | ||
| Kai Kropf | 12. | 15,00 sec | ||
| M11 | Luis Seidel | 3. | 12,39 sec | |
| W10 | Lilli Kowitz | 13. | 15,63 sec | |
| Emma Schneider | 14. | 16,10 sec | ||
| Weitsprung | M10 | Jeremy Mora | 1. | 3,70 m |
| Marvin Eder | 3. | 3,64 m | ||
| Aron Piering | 10. | 3,22 m | ||
| Elias Reimann | 11. | 3,12 m | ||
| Kai Kropf | 13. | 2,98 m | ||
| M11 | Luis Seidel | 3. | 4,26 m | |
| W10 | Emma Schneider | 12. | 2,74 m | |
| Lilli Kowitz | 14. | 2,41 m | ||
| Ballwurf | M10 | Marvin Eder | 6. | 21,50 m |
| Aron Piering | 7. | 21,00 m | ||
| Elias Reimann | 9. | 19,50 m | ||
| Kai Kropf | 12. | 17,50 m | ||
| Jeremy Mora | 13. | 14,00 m | ||
| M11 | Luis Seidel | 7. | 27,00 m | |
| W10 | Emma Schneider | 11. | 13,00 m | |
| Lilli Kowitz | 15. | 10,00 m | ||
| Fünfkampf | M10 | Jeremy Mora | 3. | 1471 Punkte |
| Marvin Eder | 5. | 1380 Punkte | ||
| Aron Piering | 7. | 1276 Punkte | ||
| Elias Reimann | 8 | 1226 Punkte | ||
| Kai Kropf | 11. | 986 Punkte | ||
| M11 | Luis Seidel | 3. | 1641 Punkte | |
| W10 | Lilli Kowitz | 10. | 1103 Punkte |
04. Juni 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | M35 | 25. | Felix Neubert | 3:31:20 h |
| M45 | 18. | Thomas Ungethüm | 3:31:17 h | |
| M55 | 76. | Steffen Schneider | 4:28:47 h | |
| M60 | 89. | Jens Junghänel | 4:58:16 h | |
| Halbmarathon | W35 | 114. | Annemarie Neubert | 2:16:40 h |
| W60 | 9. | Sylke Milek | 2:07:51 h | |
| M45 | 134. | Jörg Ungethüm | 1:58:12 h | |
| M60 | 52. | Robby Neubert | 2:00:31 h | |
| 57. | Jürgen Wirth | 2:01:34 h | ||
| M75 | 24. | Roland Bauch | 2:45:25 h |
An der 17-km-Wanderung nahmen erfolgreich teil: Ilona Hedrich,
Johannes Hedrich und Steffi Junghänel.
Herzlichen Glückwunsch !!!
20. Mai 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 50-m-Lauf | M10 | Jeremy Mora | 5. | 7,99 sec |
| M11 | Luis Seidel | 7. | 7,90 sec | |
| Additionsweitsprung | M10 | Jeremy Mora | 5. | 7,56 m |
| Additionsweitsprung | M11 | Luis Seidel | 6. | 7,81 m |
| 800-m-Lauf | M10 | Philipp Mothes | 2. | 2:46,80 min |
Beim Additionsweitsprung werden jeweils die besten Sprünge
mit links und rechts zusammen addiert.
20. Mai 2025
Die Lengenfelder haben wieder eine Staffel!!!
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 50-m-Lauf | M10 | Jeremy Mora | 2. | 8,14 sec |
| Aron Piering | 4. | 8,54 sec | ||
| Marvin Eder | 6. | 8,80 sec | ||
| Philipp Mothes | 10. | 8,98 sec | ||
| Kai Kropf | 16. | 9,49 sec | ||
| M11 | Luis Seidel | 3. | 8,10 sec | |
| W10 | Pauline Meichsner | 28. | 10,25 sec | |
| Weitsprung | M10 | Jeremy Mora | 1. | 3,95 m |
| Marvin Eder | 4. | 3,45 m | ||
| Philipp Mothes | 11. | 3,18 m | ||
| Aron Piering | 14. | 2,94 m | ||
| Kai Kropf | 18. | 2,50 m | ||
| M11 | Luis Seidel | 3. | 3,98 m | |
| Jakob Kraut | 10. | 3,06 m | ||
| W10 | Pauline Meichsner | 25. | 2,48 m | |
| W11 | Emely Wohlgemuth | 7. | 3,32 m m | |
| Ballwurf | M10 | Marvin Eder | 10. | 23,5 m |
| Aron Piering | 11. | 23,5 m | ||
| Kai Kropf | 12. | 22 m | ||
| Philipp Mothes | 16. | 19,5 m | ||
| Jeremy Mora | 17. | 18 m | ||
| M11 | Luis Seidel | 6. | 28,5 m | |
| Jakob Kraut | 9. | 21,5 m | ||
| W11 | Leonie Salzmesser | 2. | 29,5 m | |
| Emely Wohlgemuth | 12. | 16,5 m | ||
| 4x50-m-Staffel | mU12 | LG Vogtland mit Aron Piering, Marvin Eder, Jeremy Mora, Luis Seidel | 1. | 31,71 sec |
20. Mai 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2000-m-Lauf | M10 | Philipp Mothes | 1. | 8:08,43 min |
| M13 | Theo Glänzel | 3. | 9:29,38 min | |
| 5000-m-Lauf | M30 | Patrick Rink | 1. | 17:18,63 min |
| M35 | Sebastian Schrader | 1. | 17:52,71 min | |
| M55 | Alexander Dietzel | 5. | 23:48,69 min | |
| M60 | Jürgen Wirth | 1. | 22:03,31 min |
Herzlichen Glückwunsch!
12. Mai 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 4,6km-Lauf (HD: 358m) | Frauen | Susan Weigert | 1. | 25:26 min |
| Männer | Jörg Ungethüm | 9. | 28:33 min | |
| 4,6km-Rad (HD: 358m) | Frauen | Romy Lindner-Dörfel | 1. | 23:05 min |
Herzlichen Glückwunsch!
05. Mai 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 8-km-Lauf | M60 | Jürgen Wirth | 1. (Gesamt: 6. Platz) | 41:24 min |
05. Mai 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 12-km-Lauf | M60 | Jürgen Wirth | 2. | 1:01:24 h |
Herzlichen Glückwunsch !
05. Mai 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Marathon (42,195 km) | M30 | Patrick Rink | 8. | 2:58:56 h |
Herzlichen Glückwunsch!
05. Mai 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1,5-km-Lauf | M8 | Elia Kowitz | 1. | 6:55 min |
| Lenny Stöhr | 6. | 7:21 min | ||
| M9 | Fynn Lamb | 1. | 6:51 min | |
| Anton Böttger | 6. | 7:23 min | ||
| M10 | Philipp Mothes | 3. | 6:03 min | |
| M11 | Luis Seidel | 4. | 6:18 min | |
| W8 | Charlotte Groß | 8. | 8:47 min | |
| Mira Berger | 9. | 8:51 min | ||
| W9 | Lara Dietel | 7. | 8:02 min | |
| W10 | Lilli Kowitz | 3. | 6:58 min | |
| W11 | Emely Wohlgemuth | 6. | 7:24 min | |
| 5-km-Lauf | M14 | Damian Ronicke | 6. | 21:58 min |
| 10-km-Lauf | W40 | Susann Groß | 11. | 1:05:53 h |
| Halbmarathon | M60 | Falk Blechschmidt | 13. | 2:16:12 h |
| W50 | Reina Blechschmidt | 6. | 2:16:11 h |
Herzlichen Glückwunsch !
13. April 2025
13. April 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 400-m-Lauf | M7 | Elia Kowitz | 2. | 108,99 |
| 800-m-Lauf | M8 | Lenny Stöhr | 2. | 3:36,18 min |
| M9 | Fynn Lamb | 7. | 3:39,79 min | |
| Anton Böttger | 11. | 3:45,90 min | ||
| W8 | Mira Berger | 4. | 4:22,46 min | |
| 1200-m-Lauf | W10 | Lilli Kowitz | 5. | 5:34,79 min |
| Emma Schneider | 10. | 6:18,71 min | ||
| M10 | Philipp Mothes | 1. | 4:35,35 min | |
| Jeremy Mora | 2. | 4:44,68 min | ||
| Elias Reimann | 5. | 5:00,92 min | ||
| M11 | Luis Seidel | 4. | 4:59,29 min | |
| 5-km-Lauf | MHK | Alexander Dietzel | 3. | 24:14 min |
| 10-km-Lauf | M60 | Jürgen Wirth | 3. | 49:38 min |
01. April 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 5-km-Lauf | M55 | Rene Weigel | 2. | 23:22 min |
| W50 | Annett Große | 3. | 26:16 min |
31. März 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Team-Wettkampf | U10 | VfB Lengenfeld | 3. |
Herzlichen Glückwunsch den Aktiven und den Betreuerinnen
Daniela
Salzmesser und Mia Berger!
13. März 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 11-km-Lauf | M60 | Jürgen Wirth | 6. | 56:30 min |
13. März 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 20,7-km-Lauf | W40 | Ramona Meichsner | 1. (Gesamtsiegerin) | 1:43:04 h |
| 11,5-km-Lauf | W20 | Katharina Tunger | 3. | 1:07:29 h |
| W45 | Susan Weigert | 1. (Gesamtsiegerin) | 49:03 min | |
| W60 | Sylke Milek | 1. | 1:03:57 h | |
| M20 | Max Lorenz | 1. | 53:49 min | |
| M35 | Sebastian Schrader | 2. | 49:34 min | |
| M55 | Alexander Dietzel | 6. | 1:00:31 h | |
| 3-km-Lauf | mU12 | Philipp Mothes | 2. | 13:26 min |
| Männer | Roland Bauch | 14. | 22:55 min | |
| Reiner Milek | 16. | 30:54 min |
Herzlichen Glückwunsch !
08. Januar 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | Frauen | Susan Weigert | 1. | 40:59 min |
| 3-km-Lauf | M55 | Alexander Dietzel | 4. | 15:04 min |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 4-km-Lauf | Sylke Milek | ohne Wertung | ||
| Roland Bauch | ohne Wertung |
05. Januar 2025