Den Kalender mit den Wettkampfterminen 2026 des Leichtathletik-Kreisverbandes Vogtland findet ihr hier (PDF).
1. Januar 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1-km-Lauf | W7 | Mara Palina Kunz | 5. | 5:11 min |
| M11 | Philipp Mothes | 1. | 3:39,1 min | |
| Kai Kropf | 5. | 4:38,8 min | ||
| 10-km-Lauf | M50 | Jörg Ungethüm | 1. | 45:59,8 min |
02. Juni 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | W35 | Annemarie Neubert | 46. | 5:03:48 h |
| M35 | Felix Neubert | 166. | 5:03:48 h | |
| M55 | Steffen Schneider | 62. | 4:34:46 h | |
| M60 | Jens Junghänel | 83. | 4:51:47 h | |
| Marathon Wanderung | M65 | Johannes Hedrich | 8. | 6:38:29 h |
| Halbmarathon | W60 | Sylke Milek | 19. | 2:12:42 h |
| M50 | Jörg Ungethüm | 41. | 1:49:51 h | |
| M60 | Robby Neubert | 36. | 1:57:16 h | |
| Köstritzer Wanderung 17 km | Roland Bauch |
Herzlichen Glückwunsch allen unseren Rennsteigläufern und Wanderern!
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | M60 | Jürgen Wirth | 2. | 50:31 min |
11. Mai 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Dreikampf | W9 | Lara Dietel | 4. | 739 Punkte |
| M9 | Phil Kropf | 2. | 220 Punkte | |
| 50-m-Lauf | W9 | Lara Dietel | 9,50 sec | |
| M9 | Phil Kropf | 10,29 sec | ||
| M10 | Jeremy Mora | 8,08 sec | ||
| Philipp Mothes | 8,85 sec | |||
| Elias Reimann | 9,04 sec | |||
| Kai Kropf | 9,42 sec | |||
| M11 | Luis Seidel | 7,93 sec | ||
| Fünfkampf | M10 | Jeremy Mora | 2. | 1559 Punkte |
| Philipp Mothes | 4. | 1483 Punkte | ||
| Elias Reimann | 5. | 1334 Punkte | ||
| Kai Kropf | 8. | 1091 Punkte | ||
| M11 | Luis Seidel | 1. | 1715 Punkte | |
| 60-m-Hürdenlauf | M10 | Jeremy Mora | 11,56 sec | |
| Philipp Mothes | 12,40 sec | |||
| Elias Reimann | 13,01 sec | |||
| Kai Kropf | 14,25 sec | |||
| M11 | Luis Seidel | 12,01 sec | ||
| W11 | Emely Wohlgemuth | 13,21 sec | ||
| 800-m-Lauf | M10 | Jeremy Mora | 3:05,95 min | |
| Philipp Mothes | 2:54,98 min | |||
| Elias Reimann | 3:20,56 min | |||
| Kai Kropf | 3:34,33 min | |||
| M11 | Luis Seidel | 2:55,33 min | ||
| Ballwurf | W9 | Lara Dietel | 14,50 m | |
| M9 | Phil Kropf | 12,50 m | ||
| M10 | Jeremy Mora | 22,50 m | ||
| Philipp Mothes | 29,50 m | |||
| Elias Reimann | 33,00 m | |||
| Kai Kropf | 22,50 m | |||
| M11 | Luis Seidel | 34,50 m | ||
| W11 | Emely Wohlgemuth | 18,50 m | ||
| Weitsprung | W9 | Lara Dietel | 2,89 m | |
| M10 | Jeremy Mora | 3,63 m | ||
| Philipp Mothes | 3,32 m | |||
| Elias Reimann | 3,09 m | |||
| Kai Kropf | 3,03 m | |||
| M11 | Luis Seidel | 3,96 m | ||
| W11 | Emely Wohlgemuth | 3,22 m |
14. Mai 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2000-m-Lauf | M11 | Philipp Mothes | 1. | 7:44,79 min |
| Kai Kropf | 3. | 9:44,80 min | ||
| M10 | Lenny Stöhr | 1. | 8:16,51 min | |
| Fynn Lamb | 3. | 9:02,60 min | ||
| M12 | Luis Seidel | 3. | 8:14,53 min | |
| 5000-m-Lauf | Männer | Max Lorenz | 4. | 21:21,05 min |
| Frauen | Katharina Tunger | 2. | 24:57,84 min | |
| M30 | Patrick Rink | 1. | 17:16,57 min | |
| M55 | Rene Weigel | 5. | 23:18,31 min | |
| M60 | Jürgen Wirth | 2. | 23:22,82 min |
Herzlichen Glückwunsch !
11. Mai 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 4,6-km-Lauf 358 m HD | Männer | Thomas Ungethüm | 2. | 22:46 min |
| Jörg Ungethüm | 6. | 26:26 min | ||
| Frauen | Susan Weigert | 1. | 26:02 min | |
| Aschberg-Radrennen | Frauen | Romy Lindner-Dörfel | 2. | 23:10 min |
Herzlichen Glückwunsch !
11. Mai 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | M35 | Sebastian Schrader | 7. | 2:56:45 h |
| M45 | Thomas Ungethüm | 1. | 2:42:39 h | |
| Halbmarathon | M50 | Jörg Ungethüm | 22. | 1:39:34 h |
Herzlichen Glückwunsch !
28. April 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 50-m-Lauf | M10 | Fynn Lamb | 5. | 8,54 sec |
| Janne-Ole Petermann | 10. | 8,70 sec | ||
| Lenny Stöhr | 14. | 9,23 sec | ||
| Phil Kropf | 16. | 9,77 sec | ||
| M11 | Jeremy Mora | 2. | 8,21 sec | |
| Philipp Mothes | 12. | 9,07 sec | ||
| Kai Kropof | 15. | 9,19 sec | ||
| 75-m-Lauf | M12 | Luis Seidel | 2. | 11,04 sec |
| Mika Petermann | 9. | 12,66 sec | ||
| Weitsprung | M10 | Fynn Lamb | 6. | 3,40 m |
| Lenny Stöhr | 12. | 3,19 m | ||
| Janne-Ole Petermann | 14. | 3,09 m | ||
| Phil Kropf | 17. | 2,41 m | ||
| M11 | Jeremy Mora | 3. | 3,72 m | |
| Philipp Mothes | 6. | 3,64 m | ||
| Kai Kropof | 15. | 3,12 m | ||
| Elias Reimann | 18. | 2,99 m | ||
| M12 | Luis Seidel | 3. | 4,16 m | |
| Mika Petermann | 5. | 3,83 m | ||
| Ballwurf | M10 | Lenny Stöhr | 5. | 26,50 m |
| Janne-Ole Petermann | 13. | 22,00 m | ||
| Fynn Lamb | 15. | 18,50 m | ||
| Anton Böttger | 16. | 15,50 m | ||
| Phil Kropf | 17. | 13,50 m | ||
| M11 | Elias Reimann | 7. | 33,50 m | |
| Kai Kropof | 12. | 26,50 m | ||
| Jeremy Mora | 13. | 26,00 m | ||
| Philipp Mothes | 14. | 24,00 m | ||
| M12 | Mika Petermann | 1. | 36,00 m | |
| Luis Seidel | 7. | 31,00 m | ||
| 4x50-m-Staffel | mU12 | Janne, Fynn, Philipp, Jeremy | 3. | 31,86 sec |
| 50-m-Lauf | W10 | Charlotte Rothmann | 13. | 9,21 sec |
| Weitsprung | W10 | Charlotte Rothmann | 9. | 3,21 m |
| Ballwurf | W10 | Charlotte Rothmann | 9. | 21,50 m |
| W12 | Leonie Salzmesser | 2. | 33,00 m |
28. April 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon | M30 | Patrick Rink | 9. | 1:19:45 h |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon | M60 | Jürgen Wirth | 24. | 1:57:05 h |
28. April 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1,5-km-Lauf | M8 | Elia Kowitz | 2. | 6:48 min |
| M9 | Lenny Stöhr | 3. | 6:33 min | |
| M10 | Fynn Lamb | 3. | 6:38 min | |
| Phil Kropf | 9. | 8:44 min | ||
| M11 | Philipp Mothes | 2. | 5:38 min | |
| Jeremy Mora | 5. | 6:22 min | ||
| Marvin Eder | 10. | 6:46 min | ||
| Kai Kropf | 18. | 8:40 min | ||
| W9 | Mira Berger | 9. | 8:05 min | |
| Charlotte Groß | 10. | 8:13 min | ||
| W10 | Charlotte Rothmann | 8. | 6:50 min | |
| Hilde Pathe | 10. | 7:23 min | ||
| W11 | Emma Schneider | 11. | 8:10 min | |
| 21,1-km-Lauf | M35 | Sebastian Schrader | 8. | 1:26:37 h |
| Landesmeisterschaft 5,0-km-Lauf | M12 | Luis Seidel | 9. | 24:11 min |
| Landesmeisterschaft 21,1-km-Lauf | M45 | Thomas Ungethüm | 1. | 1:18:00 h |
| W45 | Ramona Meichsner | 1. | 1:35:04 h |
28. April 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 600-m-Lauf | M7 | Maximial Hilse | 6. | 1:57 min |
| Jan Groen | 7. | 2:03 min | ||
| 800-m-Lauf | M8 | Elia Kowitz | 3. | 3:33 min |
| Lenny Reimann | 7. | 3:50 min | ||
| 800-m-Lauf | M9 | Lenny Stöhr | 2. | 3:09 min |
| 1200-m-Lauf | M10 | Fynn Lamb | 3. | 5:03 min |
| Phil Kropf | 7. | 5:38 min | ||
| 1200-m-Lauf | M11 | Philipp Mothes | 1. | 4:34 min |
| Jeremy Mora | 2. | 4:42 min | ||
| Kai Kropf | 8. | 5:29 min | ||
| 1700-m-Lauf | M12 | Luis Seidel | 4. | 6:52 min |
| Oskar-Spencer Dümmler | 7. | 7:42 min | ||
| 5-km-Lauf | Männer | Renè Weigel | 2. | 25:00 min |
| 10-km-Lauf | M60 | Jürgen Wirth | 2. | 48:47 min |
| 600-m-Lauf | W6 | Letty Höhne | 4. | 2:16 min |
| W7 | Magdalena Wappler | 3. | 1:44 min | |
| Mara Kunz | 4. | 1:45 min | ||
| Abby Blank | 6. | 2:06 min | ||
| Ronja Lange | 8. | 2:08 min | ||
| 800-m-Lauf | W9 | Mira Berger | 7. | 3:58 min |
| Ella Schönherr | 8. | 4:03 min |
29. März 2026
| Platz | Team / Verein | Punkte | 30 m (Platz) | Pendelstaffel (Platz) | Zonen-Weitsprung (Platz) | Zonen-MB-Schocken (Platz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treuener LV | 6 | 0:44,2 (1) | 1:29,2 (1) | 122 (3) | 181 (1) |
| 2 | LAV Reichenbach | 7 | 0:44,5 (2) | 1:36,7 (2) | 130 (1) | 161 (2) |
| 3 | SC Syrau | 10 | 0:47,5 (4) | 1:36,7 (2) | 125 (2) | 161 (2) |
| 4 | VfB Lengenfeld | 15 | 0:46,3 (3) | 1:39,7 (4) | 118 (4) | 156 (4) |
| 5 | SV Theuma | 20 | 0:49,5 (5) | 1:45,4 (5) | 93 (5) | 130 (5) |
| Platz | Team / Verein | Punkte | 30 m (Platz) | Pendelstaffel (Platz) | Zonen-Weitsprung (Platz) | Medizinball-Stoßen (Platz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAV Reichenbach 1 | 5 | 0:38,9 (1) | 1:19,6 (2) | 182 (1) | 235 (1) |
| 2 | SC Syrau | 12 | 0:40,4 (4) | 1:19,8 (3) | 162 (3) | 223 (2) |
| 3 | VfB Lengenfeld | 14 | 0:41,8 (7) | 1:19,4 (1) | 162 (3) | 219 (3) |
| 4 | Treuener LV 1 | 16 | 0:39,9 (2) | 1:21,1 (4) | 157 (6) | 218 (4) |
| 4 | LAV Reichenbach 2 | 16 | 0:40,4 (3) | 1:23,4 (6) | 168 (2) | 216 (5) |
| 6 | SV Theuma 1 | 22 | 0:40,5 (5) | 1:22,6 (5) | 159 (5) | 202 (7) |
| 7 | LSG Auerbach | 26 | 0:41,6 (6) | 1:25,3 (7) | 154 (7) | 209 (6) |
| 8 | Treuener LV 2 | 33 | 0:42,9 (8) | 1:26,1 (8) | 121 (8) | 175 (9) |
| 9 | VSG Rodewisch/LSG Auerbach | 37 | 0:44,6 (9) | 1:31,1 (10) | 111 (10) | 178 (8) |
| 10 | SV Theuma 2 | 38 | 0:45,1 (10) | 1:28,0 (9) | 118 (9) | 173 (10) |
17. März 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 4x50-m-Lauf | mU12 | Jeremy, Fynn | 5. | 32,72 sec |
| 50-m-Lauf | M10 | Janne Petermann | 8,29 sec | |
| M10 | Fynn Lamb | 8,43 sec | ||
| M11 | Jeremy Mora | 2. (B-Finale) | 7,96 sec (VL: 7,95 sec) | |
| M11 | Philipp Mothes | 8,78 sec | ||
| W10 | Charlotte Rothmann | 9,04 sec | ||
| 60-m-Lauf | M12 | Luis Seidel | 6. (A-Finale) | 9,04 sec (VL: 9,02 sec) |
| 60-m-Hürden | M11 | Jeremy Mora | 11,00 sec | |
| M12 | Luis Seidel | 10,71 sec | ||
| 800-m-Lauf | M10 | Janne Petermann | 9. | 3:18,46 min |
| M10 | Fynn Lamb | 11. | 3:20,26 min | |
| M11 | Philipp Mothes | 4. | 2:46,27 min | |
| W10 | Charlotte Rothmann | 3:26,98 min | ||
| Add.Weit | M10 | Janne Petermann | 17. | 3,29 m (3,29 m li) |
| M10 | Fynn Lamb | 13. | 6,37 m (3,24 m li) | |
| M11 | Philipp Mothes | 18. | 6,91 m (3,55 m re) | |
| M11 | Jeremy Mora | 12. | 7,45 m (3,94 m li) | |
| W10 | Charlotte Rothmann | 19. | 5,65 m | |
| Weitsprung | M12 | Luis Seidel | 5. | 4,14 m |
23. Februar 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 20,7-km-Lauf | W45 | Susan Weigert | 1. (Gesamt: 2.) | 1:37:09 h |
| 11,5-km-Lauf | W20 | Katharina Tunger | 4. | 1:08:11 h |
| W45 | Ramona Meichsner | 2. | 58:35 min | |
| W60 | Sylke Milek | 2. | 1:09:57 h | |
| M20 | Max Lorenz | 7. | 1:08:13 h | |
| M50 | Jörg Ungethüm | 3. | 56:10 min | |
| M55 | Rene Weigel | 10. | 1:14:18 h | |
| M60 | Jürgen Wirth | 4. | 1:04:15 h | |
| 3-km-Lauf | MU12 | Philipp Mothes | 2. | 13:31 min |
| Männer | Heiko Oelsner | 7. | 14:58 min | |
| Stefan Werner | 9. | 15:47 min | ||
| Roland Bauch | 13. | 22:55 min |
Herzlichen Glückwunsch !
05. Januar 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 3,3-km-Lauf | M45 | Jörg Ungethüm | 1. | 14:04 min |
| M55 | Alexander Dietzel | 4. | 15:51 min |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 11-km-Lauf | W45 | Susan Weigert | 1. (Gesamt: 3.Platz) | 51:12 min |
05. Januar 2026
Die Teilnehmer am Bambini-Lauf (400 Meter)
Jan Groen, Vivien Hendel, Maximilian Hilse und Mara Kunz
wurden mit einer Finisher-Medaille geehrt.
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 900-m-Lauf | M9 | Jonathan Hendel | 4. | 3:00 min |
| M10 | Philipp Mothes | 5. | 2:41 min | |
| W7 | Olivia Hendel | 11. | 3:44 min | |
| 5-km-Lauf | M55 | Alexander Dietzel | 1. | 23:42 min |
| M60 | Jürgen Wirth | 2. | 23:27 min | |
| M60 | Stefan Werner | 6. | 27:07 min | |
| W40 | Susann Groß | 11. | 30:48 min | |
| 10-km-Lauf | M30 | Patrick Rink | 1. | 36:35 min |
| M60 | Ralf Makiolka | 5. | 57:05 min |
20. Dezember 2025
![]() |
Wir wünschen allen Freunden der Leichtathletik, unseren Sponsoren und Mitgliedern frohe Weihnachten sowie einen guten Start ins neue Jahr. Gleichzeitig bedanken wir uns sehr herzlich bei allen Sponsoren und Förderern für die Unterstützung. Die Leitung der Abteilung Leichtathletik |
20. Dezember 2025