Den Kalender mit den Wettkampfterminen 2026 des Leichtathletik-Kreisverbandes Vogtland findet ihr hier (PDF).
1. Januar 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | W20 | Katharina Tunger | 4. | 55:11,2 min |
| M20 | Max Lorenz | 4. | 45:20,5 min | |
| M50 | Jörg Ungethüm | 2. | 46:46,6 min |
31. August 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 15-km-Lauf | Frauen | Katharina Tunger | 3. | 1:29:55 h |
| M20 | Max Lorenz | 4. | 1:29:53 h | |
| 10-km-Lauf | M60 | Jürgen Wirth | 2. | 54:17 min |
| 5-km-Lauf | M40 | Jörg Ungethüm | 1. | 22:44 min |
Herzlichen Glückwunsch !
31. August 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | WHK | Kathrin Tunger | 3. | 57:16 min |
| MHK | Max Lorenz | 6. | 57:15 min | |
| M50 | Jörg Ungethüm | 3. | 43:00 min |
20. August 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| SPEED-Trail 24km / 1650 Hm | 50-54 M | Jörg Ungethüm | 8. | 3:46:27 h |
20. August 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1-km-Lauf | M7 | Maximilian Hilse | 5. | 6:37 min |
| M10 | Phil Kropf | 3. | 5:09 min | |
| M11 | Philipp Mothes | 1. | 3:50 min | |
| Kai Kropf | 4. | 4:48 min | ||
| 10-km-Lauf | M50 | René Weigel | 4. | 49:27 min |
| M60 | Jürgen Wirth | 3. | 51:00 min | |
| 5-km-Lauf | M70 | Roland Bauch | 3. | 34:38 min |
| W50 | Sylke Milek | 1. | 26:04 min |
Herzlichen Glückwunsch !
20. August 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| UltraTrail 52km / 2000 Hm | Gesamtwertung | Thomas Ungethüm | 1. | 4:40:35 h |
| ShortTrail 15km / 500 Hm | Men | Max Lorenz. | 3. | 1:31:25 h |
| MiniTrail 8,8km / 260 Hm | MasterMen | Jörg Ungethüm | 1. | 0:48:36 h |
20. August 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 12,7-km-Lauf | M55 | René Weigel | 7. | 1:22:47 h |
| M60 | Jürgen Wirth | 8. | 1:24:55 h |
03. August 2026
Unser Teilnehmer Jörg Ungethüm war in der Altersklasse 50-54 als erfolgreicher
Triple Finisher am Start und trotzte an allen drei Tagen den anspruchsvollen Strecken.
| Wettkampf / Tag | Strecke & Höhenmeter | Laufzeit | Platzierung AK (50-54) |
|---|---|---|---|
| UpHill-Trail (Freitag) | 4,2 km / 255 HM | 24:53 min | 8. Platz |
| Base-Trail (Samstag) | 16,2 km / 357 HM | 1:59:26 h | 9. Platz |
| FUN-Trail (Sonntag) | 12,6 km / 347 HM | 1:26:26 h | 5. Platz |
03. August 2026
Bei den World Masters Mountain Running Championships 2026 zeigte Thomas Ungethüm im hochalpinen Gelände eine absolute Spitzenleistung. An drei kräftezehrenden Wettkampftagen lief er in der Weltelite ganz vorne mit. Seine beeindruckende Bilanz: Eine Bronzemedaille im Einzel und der sensationelle Weltmeistertitel mit der Mannschaft!
Hier ist der Rennbericht von einem unvergesslichen WM-Wochenende.
Das Meisterschafts-Wochenende startete am 26. Juni mit dem reinen Bergauf-Rennen. Auf einer Strecke von 7,79 Kilometern mussten knackige 851 Höhenmeter bezwungen werden. Thomas teilte sich das harte Rennen taktisch perfekt ein. Er sicherte sich den herausragenden 3. Platz im Einzel und damit die verdiente Bronzemedaille! Das starke Gesamtergebnis komplettierte ein hervorragender 4. Platz in der Teamwertung.
Am 27. Juni folgte die Königsdisziplin: das Long Distance Race über 22,17 Kilometer und erbarmungslose 1.332 Höhenmeter. Im Einzelrennen schrammte Thomas nach einer heroischen Energieleistung auf Platz 4 nur denkbar knapp am Podest vorbei.
Die absolute Sensation folgte direkt danach bei der Siegerehrung der Mannschaftswertung: Durch eine geschlossene, überragende Teamleistung stürmte Thomas gemeinsam mit seinen Nationalteam-Kollegen auf den 1. Platz und krönte sich offiziell zum Weltmeister! Ein Erfolg für die Ewigkeit.
Zum Finale am 28. Juni wartete das technisch anspruchsvolle Up/Downhill Race. Auf 8,95 Kilometern ging es im ständigen Wechsel 594 Höhenmeter rauf und runter. Trotz der extremen Vorbelastung der Knochen und Muskeln mobilisierte Thomas noch einmal alle Reserven. Am Ende belohnte er sich mit einem starken 6. Platz im Einzel und führte das Team zu einem weiteren, hochverdienten 4. Platz.
Mit einmal Gold im Team, einmal Bronze im Einzel und zwei vierten Plätzen war diese Weltmeisterschaft für Thomas Ungethüm ein Triumph auf ganzer Linie. Die gesamte Abteilung Leichtathletik gratuliert Thomas ganz herzlich zu dieser überragenden Leistung. Wir sind stolz auf dich!
03. August 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Garmisch-Partenkirchen Trail 29km / 1565 Hm | AK 20-34 | Max Lorenz | 53. | 4:13:32 h |
| Grainau-Trail 16km / 760 HM | AK 50-54 | Jörg Ungethüm | 8. | 1:59:16 h |
03. August 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 50-m-Lauf | M10 | Fynn Lamb | 8,30 sec | |
| M11 | Jeremy Mora | 7,76 sec SB | ||
| 75-m-Lauf | M12 | Luis Seidel | 3. | 10,74 sec PB |
| 60-m-Hürden | M10 | Fynn Lamb | 13,46 sec | |
| M11 | Jeremy Mora | 11,49 sec | ||
| M12 | Luis Seidel | 11,69 sec | ||
| 800-m-Lauf | M10 | Fynn Lamb | 3. | 3:14,83 min |
| M11 | Philipp Mothes | 4. | 2:41,84 min PB | |
| M11 | Jeremy Mora | 9. | 3:02,10 min | |
| M12 | Luis Seidel | 5. | 2:47,06 min PB | |
| Ballwurf | M12 | Luis Seidel | 9. | 31,5 m |
| Weitsprung | M10 | Fynn Lamb | 17. | 3,13 m |
| M11 | Jeremy Mora | 12. | 4,02 m PB | |
| M12 | Luis Seidel | 4. | 3,72 m | |
| Kugelstoßen | M12 | Luis Seidel | 5. | 7,93 m PB |
| Ballwurf | W12 | Leonie Salzmesser | 3. | 30,5 m |
| Kugelstoßen | W12 | Leonie Salzmesser | 6. | 7,91 m |
20. August 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 24-km-Lauf | Gesamtwertung | Thomas Ungethüm | 1. | 1:39:15 h |
| 10-km-Lauf | M50 | Jörg Ungethüm | 3. | 58:13 min |
| M60 | Jürgen Wirth | 2. | 1:05:41 h |
Herzlichen Glückwunsch !
19. Juni 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 50-m-Lauf | M10 | Fynn Lamb | 2. | 8,07 sec |
| Janne-Ole Petermann | 3. | 8,24 sec | ||
| Phil Kropf | 8. | 9,23 sec | ||
| M11 | Jeremy Mora | 3. | 7,84 sec | |
| Aron Piering | 4. | 8,19 sec | ||
| Philipp Mothes | 9. | 8,58 sec | ||
| Kai Kropf | 11. | 8,71 sec | ||
| 75-m-Lauf | M12 | Luis Seidel | 3. | 10,89 sec (VL 10,76 sec) |
| 60-m-Hürden | M10 | Fynn Lamb | 3. | 12,70 sec |
| M11 | Aron Piering | 4. | 12,19 sec | |
| Philipp Mothes | 6. | 12,21 sec | ||
| ai Kropf | 10. | 13,02 sec | ||
| eremy Mora | 13. | 13,74 sec | ||
| M12 | Luis Seidel | 3. | 11,33 sec | |
| 800-m-Lauf | M10 | Fynn Lamb | 4. | 3:08,95 min |
| Phil Kropf | 8. | 2:58,94 min | ||
| M11 | Philipp Mothes | 1. | 2:59,81 min | |
| Kai Kropf | 7. | 3:17,66 min | ||
| Aron Piering | 8. | 3:18,09 min | ||
| M12 | Luis Seidel | 3. | 2:49,94 min | |
| Ballwurf | M10 | Fynn Lamb | 7. | 21,0 m |
| Janne-Ole Petermann | 9. | 19,5 m | ||
| M11 | Philipp Mothes | 9. | 26,5 m | |
| Aron Piering | 10. | 25,0 m | ||
| Kai Kropf | 12. | 21,5 m | ||
| M12 | Luis Seidel | 3. | 32,5 m | |
| Weitsprung | M10 | Fynn Lamb | 4. | 3,29 m |
| Phil Kropf | 10. | 2,25 m | ||
| M11 | Philipp Mothes | 4. | 3,65 m | |
| Kai Kropf | 8. | 3,20 m | ||
| Aron Piering | 11. | 2,92 m | ||
| M12 | Luis Seidel | 3. | 4,08 m | |
| Fünfkampf | M10 | Fynn Lamb | 3. | 1386 Punkte |
| M11 | Philipp Mothes | 4. | 1518 Punkte | |
| Aron Piering | 7. | 1392 Punkte | ||
| Kai Kropf | 8. | 1280 Punkte | ||
| M12 | Luis Seidel | 3. | 1892 Punkte | |
| Ballwurf | W12 | Leonie Salzmesser | 2. | 30,50 m |
| Kugelstoßen | W12 | Leonie Salzmesser | 2. | 8,69 m |
| 4x50-m-Staffel | mU12 | Philipp, Fynn, Aron, Jeremy | 1. | 32,05 sec |
| Schwedenstaffel (400 m, 300 m, 200 m, 100 m) | mU14 | LAV Reichenbach/VfB Lengenfeld mit Luis Seidel | 2. | 2:43,65 min |
20. August 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1-km-Lauf | W7 | Mara Palina Kunz | 5. | 5:11 min |
| M11 | Philipp Mothes | 1. | 3:39,1 min | |
| Kai Kropf | 5. | 4:38,8 min | ||
| 10-km-Lauf | M50 | Jörg Ungethüm | 1. | 45:59,8 min |
02. Juni 2026
Bei diesem Spendenlauf starten weltweit alle Läufer zum gleichen Zeitpunkt. Dieses Jahr haben knapp 350.000 Läufer aus 192 Ländern daran teilgenommen. Bei dem Lauf gibt es keine Ziellinie, sondern der Lauf ist beendet, wenn man vom Catching Car, also einem Auto, das eine halbe Stunde nach den Läufern startet und seine Geschwindigkeit permanent erhöht, eingeholt wird.
Unser Thomas Ungethüm hat in Hallein/Rif bei Salzburg am „Wings for Life World Run“ teilgenommen. Mit 58 Kilometern belegte er weltweit Platz 25, in seiner Alterklasse wurder er Zweiter.
19. Juni 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | W35 | Annemarie Neubert | 46. | 5:03:48 h |
| M35 | Felix Neubert | 166. | 5:03:48 h | |
| M55 | Steffen Schneider | 62. | 4:34:46 h | |
| M60 | Jens Junghänel | 83. | 4:51:47 h | |
| Marathon Wanderung | M65 | Johannes Hedrich | 8. | 6:38:29 h |
| Halbmarathon | W60 | Sylke Milek | 19. | 2:12:42 h |
| M50 | Jörg Ungethüm | 41. | 1:49:51 h | |
| M60 | Robby Neubert | 36. | 1:57:16 h | |
| Köstritzer Wanderung 17 km | Roland Bauch |
Herzlichen Glückwunsch allen unseren Rennsteigläufern und Wanderern!
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10-km-Lauf | M60 | Jürgen Wirth | 2. | 50:31 min |
11. Mai 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Dreikampf | W9 | Lara Dietel | 4. | 739 Punkte |
| M9 | Phil Kropf | 2. | 220 Punkte | |
| 50-m-Lauf | W9 | Lara Dietel | 9,50 sec | |
| M9 | Phil Kropf | 10,29 sec | ||
| M10 | Jeremy Mora | 8,08 sec | ||
| Philipp Mothes | 8,85 sec | |||
| Elias Reimann | 9,04 sec | |||
| Kai Kropf | 9,42 sec | |||
| M11 | Luis Seidel | 7,93 sec | ||
| Fünfkampf | M10 | Jeremy Mora | 2. | 1559 Punkte |
| Philipp Mothes | 4. | 1483 Punkte | ||
| Elias Reimann | 5. | 1334 Punkte | ||
| Kai Kropf | 8. | 1091 Punkte | ||
| M11 | Luis Seidel | 1. | 1715 Punkte | |
| 60-m-Hürdenlauf | M10 | Jeremy Mora | 11,56 sec | |
| Philipp Mothes | 12,40 sec | |||
| Elias Reimann | 13,01 sec | |||
| Kai Kropf | 14,25 sec | |||
| M11 | Luis Seidel | 12,01 sec | ||
| W11 | Emely Wohlgemuth | 13,21 sec | ||
| 800-m-Lauf | M10 | Jeremy Mora | 3:05,95 min | |
| Philipp Mothes | 2:54,98 min | |||
| Elias Reimann | 3:20,56 min | |||
| Kai Kropf | 3:34,33 min | |||
| M11 | Luis Seidel | 2:55,33 min | ||
| Ballwurf | W9 | Lara Dietel | 14,50 m | |
| M9 | Phil Kropf | 12,50 m | ||
| M10 | Jeremy Mora | 22,50 m | ||
| Philipp Mothes | 29,50 m | |||
| Elias Reimann | 33,00 m | |||
| Kai Kropf | 22,50 m | |||
| M11 | Luis Seidel | 34,50 m | ||
| W11 | Emely Wohlgemuth | 18,50 m | ||
| Weitsprung | W9 | Lara Dietel | 2,89 m | |
| M10 | Jeremy Mora | 3,63 m | ||
| Philipp Mothes | 3,32 m | |||
| Elias Reimann | 3,09 m | |||
| Kai Kropf | 3,03 m | |||
| M11 | Luis Seidel | 3,96 m | ||
| W11 | Emely Wohlgemuth | 3,22 m |
14. Mai 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2000-m-Lauf | M11 | Philipp Mothes | 1. | 7:44,79 min |
| Kai Kropf | 3. | 9:44,80 min | ||
| M10 | Lenny Stöhr | 1. | 8:16,51 min | |
| Fynn Lamb | 3. | 9:02,60 min | ||
| M12 | Luis Seidel | 3. | 8:14,53 min | |
| 5000-m-Lauf | Männer | Max Lorenz | 4. | 21:21,05 min |
| Frauen | Katharina Tunger | 2. | 24:57,84 min | |
| M30 | Patrick Rink | 1. | 17:16,57 min | |
| M55 | Rene Weigel | 5. | 23:18,31 min | |
| M60 | Jürgen Wirth | 2. | 23:22,82 min |
Herzlichen Glückwunsch !
11. Mai 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 4,6-km-Lauf 358 m HD | Männer | Thomas Ungethüm | 2. | 22:46 min |
| Jörg Ungethüm | 6. | 26:26 min | ||
| Frauen | Susan Weigert | 1. | 26:02 min | |
| Aschberg-Radrennen | Frauen | Romy Lindner-Dörfel | 2. | 23:10 min |
Herzlichen Glückwunsch !
11. Mai 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | M35 | Sebastian Schrader | 7. | 2:56:45 h |
| M45 | Thomas Ungethüm | 1. | 2:42:39 h | |
| Halbmarathon | M50 | Jörg Ungethüm | 22. | 1:39:34 h |
Herzlichen Glückwunsch !
28. April 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 50-m-Lauf | M10 | Fynn Lamb | 5. | 8,54 sec |
| Janne-Ole Petermann | 10. | 8,70 sec | ||
| Lenny Stöhr | 14. | 9,23 sec | ||
| Phil Kropf | 16. | 9,77 sec | ||
| M11 | Jeremy Mora | 2. | 8,21 sec | |
| Philipp Mothes | 12. | 9,07 sec | ||
| Kai Kropf | 15. | 9,19 sec | ||
| 75-m-Lauf | M12 | Luis Seidel | 2. | 11,04 sec |
| Mika Petermann | 9. | 12,66 sec | ||
| Weitsprung | M10 | Fynn Lamb | 6. | 3,40 m |
| Lenny Stöhr | 12. | 3,19 m | ||
| Janne-Ole Petermann | 14. | 3,09 m | ||
| Phil Kropf | 17. | 2,41 m | ||
| M11 | Jeremy Mora | 3. | 3,72 m | |
| Philipp Mothes | 6. | 3,64 m | ||
| Kai Kropf | 15. | 3,12 m | ||
| Elias Reimann | 18. | 2,99 m | ||
| M12 | Luis Seidel | 3. | 4,16 m | |
| Mika Petermann | 5. | 3,83 m | ||
| Ballwurf | M10 | Lenny Stöhr | 5. | 26,50 m |
| Janne-Ole Petermann | 13. | 22,00 m | ||
| Fynn Lamb | 15. | 18,50 m | ||
| Anton Böttger | 16. | 15,50 m | ||
| Phil Kropf | 17. | 13,50 m | ||
| M11 | Elias Reimann | 7. | 33,50 m | |
| Kai Kropf | 12. | 26,50 m | ||
| Jeremy Mora | 13. | 26,00 m | ||
| Philipp Mothes | 14. | 24,00 m | ||
| M12 | Mika Petermann | 1. | 36,00 m | |
| Luis Seidel | 7. | 31,00 m | ||
| 4x50-m-Staffel | mU12 | Janne, Fynn, Philipp, Jeremy | 3. | 31,86 sec |
| 50-m-Lauf | W10 | Charlotte Rothmann | 13. | 9,21 sec |
| Weitsprung | W10 | Charlotte Rothmann | 9. | 3,21 m |
| Ballwurf | W10 | Charlotte Rothmann | 9. | 21,50 m |
| W12 | Leonie Salzmesser | 2. | 33,00 m |
20. August 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon | M30 | Patrick Rink | 9. | 1:19:45 h |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon | M60 | Jürgen Wirth | 24. | 1:57:05 h |
28. April 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1,5-km-Lauf | M8 | Elia Kowitz | 2. | 6:48 min |
| M9 | Lenny Stöhr | 3. | 6:33 min | |
| M10 | Fynn Lamb | 3. | 6:38 min | |
| Phil Kropf | 9. | 8:44 min | ||
| M11 | Philipp Mothes | 2. | 5:38 min | |
| Jeremy Mora | 5. | 6:22 min | ||
| Marvin Eder | 10. | 6:46 min | ||
| Kai Kropf | 18. | 8:40 min | ||
| W9 | Mira Berger | 9. | 8:05 min | |
| Charlotte Groß | 10. | 8:13 min | ||
| W10 | Charlotte Rothmann | 8. | 6:50 min | |
| Hilde Pathe | 10. | 7:23 min | ||
| W11 | Emma Schneider | 11. | 8:10 min | |
| 21,1-km-Lauf | M35 | Sebastian Schrader | 8. | 1:26:37 h |
| Landesmeisterschaft 5,0-km-Lauf | M12 | Luis Seidel | 9. | 24:11 min |
| Landesmeisterschaft 21,1-km-Lauf | M45 | Thomas Ungethüm | 1. | 1:18:00 h |
| W45 | Ramona Meichsner | 1. | 1:35:04 h |
28. April 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 600-m-Lauf | M7 | Maximilian Hilse | 6. | 1:57 min |
| Jan Groen | 7. | 2:03 min | ||
| 800-m-Lauf | M8 | Elia Kowitz | 3. | 3:33 min |
| Lenny Reimann | 7. | 3:50 min | ||
| 800-m-Lauf | M9 | Lenny Stöhr | 2. | 3:09 min |
| 1200-m-Lauf | M10 | Fynn Lamb | 3. | 5:03 min |
| Phil Kropf | 7. | 5:38 min | ||
| 1200-m-Lauf | M11 | Philipp Mothes | 1. | 4:34 min |
| Jeremy Mora | 2. | 4:42 min | ||
| Kai Kropf | 8. | 5:29 min | ||
| 1700-m-Lauf | M12 | Luis Seidel | 4. | 6:52 min |
| Oskar-Spencer Dümmler | 7. | 7:42 min | ||
| 5-km-Lauf | Männer | Renè Weigel | 2. | 25:00 min |
| 10-km-Lauf | M60 | Jürgen Wirth | 2. | 48:47 min |
| 600-m-Lauf | W6 | Letty Höhne | 4. | 2:16 min |
| W7 | Magdalena Wappler | 3. | 1:44 min | |
| Mara Kunz | 4. | 1:45 min | ||
| Abby Blank | 6. | 2:06 min | ||
| Ronja Lange | 8. | 2:08 min | ||
| 800-m-Lauf | W9 | Mira Berger | 7. | 3:58 min |
| Ella Schönherr | 8. | 4:03 min |
20. August 2026
| Platz | Team / Verein | Punkte | 30 m (Platz) | Pendelstaffel (Platz) | Zonen-Weitsprung (Platz) | Zonen-MB-Schocken (Platz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treuener LV | 6 | 0:44,2 (1) | 1:29,2 (1) | 122 (3) | 181 (1) |
| 2 | LAV Reichenbach | 7 | 0:44,5 (2) | 1:36,7 (2) | 130 (1) | 161 (2) |
| 3 | SC Syrau | 10 | 0:47,5 (4) | 1:36,7 (2) | 125 (2) | 161 (2) |
| 4 | VfB Lengenfeld | 15 | 0:46,3 (3) | 1:39,7 (4) | 118 (4) | 156 (4) |
| 5 | SV Theuma | 20 | 0:49,5 (5) | 1:45,4 (5) | 93 (5) | 130 (5) |
| Platz | Team / Verein | Punkte | 30 m (Platz) | Pendelstaffel (Platz) | Zonen-Weitsprung (Platz) | Medizinball-Stoßen (Platz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAV Reichenbach 1 | 5 | 0:38,9 (1) | 1:19,6 (2) | 182 (1) | 235 (1) |
| 2 | SC Syrau | 12 | 0:40,4 (4) | 1:19,8 (3) | 162 (3) | 223 (2) |
| 3 | VfB Lengenfeld | 14 | 0:41,8 (7) | 1:19,4 (1) | 162 (3) | 219 (3) |
| 4 | Treuener LV 1 | 16 | 0:39,9 (2) | 1:21,1 (4) | 157 (6) | 218 (4) |
| 4 | LAV Reichenbach 2 | 16 | 0:40,4 (3) | 1:23,4 (6) | 168 (2) | 216 (5) |
| 6 | SV Theuma 1 | 22 | 0:40,5 (5) | 1:22,6 (5) | 159 (5) | 202 (7) |
| 7 | LSG Auerbach | 26 | 0:41,6 (6) | 1:25,3 (7) | 154 (7) | 209 (6) |
| 8 | Treuener LV 2 | 33 | 0:42,9 (8) | 1:26,1 (8) | 121 (8) | 175 (9) |
| 9 | VSG Rodewisch/LSG Auerbach | 37 | 0:44,6 (9) | 1:31,1 (10) | 111 (10) | 178 (8) |
| 10 | SV Theuma 2 | 38 | 0:45,1 (10) | 1:28,0 (9) | 118 (9) | 173 (10) |
17. März 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 4x50-m-Lauf | mU12 | Jeremy, Fynn | 5. | 32,72 sec |
| 50-m-Lauf | M10 | Janne Petermann | 8,29 sec | |
| M10 | Fynn Lamb | 8,43 sec | ||
| M11 | Jeremy Mora | 2. (B-Finale) | 7,96 sec (VL: 7,95 sec) | |
| M11 | Philipp Mothes | 8,78 sec | ||
| W10 | Charlotte Rothmann | 9,04 sec | ||
| 60-m-Lauf | M12 | Luis Seidel | 6. (A-Finale) | 9,04 sec (VL: 9,02 sec) |
| 60-m-Hürden | M11 | Jeremy Mora | 11,00 sec | |
| M12 | Luis Seidel | 10,71 sec | ||
| 800-m-Lauf | M10 | Janne Petermann | 9. | 3:18,46 min |
| M10 | Fynn Lamb | 11. | 3:20,26 min | |
| M11 | Philipp Mothes | 4. | 2:46,27 min | |
| W10 | Charlotte Rothmann | 3:26,98 min | ||
| Add.Weit | M10 | Janne Petermann | 17. | 3,29 m (3,29 m li) |
| M10 | Fynn Lamb | 13. | 6,37 m (3,24 m li) | |
| M11 | Philipp Mothes | 18. | 6,91 m (3,55 m re) | |
| M11 | Jeremy Mora | 12. | 7,45 m (3,94 m li) | |
| W10 | Charlotte Rothmann | 19. | 5,65 m | |
| Weitsprung | M12 | Luis Seidel | 5. | 4,14 m |
23. Februar 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 20,7-km-Lauf | W45 | Susan Weigert | 1. (Gesamt: 2.) | 1:37:09 h |
| 11,5-km-Lauf | W20 | Katharina Tunger | 4. | 1:08:11 h |
| W45 | Ramona Meichsner | 2. | 58:35 min | |
| W60 | Sylke Milek | 2. | 1:09:57 h | |
| M20 | Max Lorenz | 7. | 1:08:13 h | |
| M50 | Jörg Ungethüm | 3. | 56:10 min | |
| M55 | Rene Weigel | 10. | 1:14:18 h | |
| M60 | Jürgen Wirth | 4. | 1:04:15 h | |
| 3-km-Lauf | MU12 | Philipp Mothes | 2. | 13:31 min |
| Männer | Heiko Oelsner | 7. | 14:58 min | |
| Stefan Werner | 9. | 15:47 min | ||
| Roland Bauch | 13. | 22:55 min |
Herzlichen Glückwunsch !
05. Januar 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 3,3-km-Lauf | M45 | Jörg Ungethüm | 1. | 14:04 min |
| M55 | Alexander Dietzel | 4. | 15:51 min |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 11-km-Lauf | W45 | Susan Weigert | 1. (Gesamt: 3.Platz) | 51:12 min |
20. August 2026
Die Teilnehmer am Bambini-Lauf (400 Meter)
Jan Groen, Vivien Hendel, Maximilian Hilse und Mara Kunz
wurden mit einer Finisher-Medaille geehrt.
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 900-m-Lauf | M9 | Jonathan Hendel | 4. | 3:00 min |
| M10 | Philipp Mothes | 5. | 2:41 min | |
| W7 | Olivia Hendel | 11. | 3:44 min | |
| 5-km-Lauf | M55 | Alexander Dietzel | 1. | 23:42 min |
| M60 | Jürgen Wirth | 2. | 23:27 min | |
| M60 | Stefan Werner | 6. | 27:07 min | |
| W40 | Susann Groß | 11. | 30:48 min | |
| 10-km-Lauf | M30 | Patrick Rink | 1. | 36:35 min |
| M60 | Ralf Makiolka | 5. | 57:05 min |
20. Dezember 2025
![]() |
Wir wünschen allen Freunden der Leichtathletik, unseren Sponsoren und Mitgliedern frohe Weihnachten sowie einen guten Start ins neue Jahr. Gleichzeitig bedanken wir uns sehr herzlich bei allen Sponsoren und Förderern für die Unterstützung. Die Leitung der Abteilung Leichtathletik |
20. Dezember 2025
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Teamwettkampf | U10 | VfB Lengenfeld | 1. | |
| U8 | VfB Lengenfeld | 3. |
Herzlichen Glückwunsch unseren Teams und den Betreuern Nadine, Julia und Mia.
20. August 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon (21,1 km) | M50 | Alexander Dietzel | 11. | 1:40:53 h |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 13-km-Lauf (480 Hm) | SMM | Frank Brzoska | 2. | 1:1038 h |
| 8-km-Lauf (290 Hm) | SMW | Kathrin Kohlmüller | 1. | 55:11 min |
Herzlichen Glückwunsch!
20. August 2026